ぎんなん基金
ぎんなん基金とは
みんなで支え合い、助け合う福祉のまち「宇都宮」のために、寄付にご協力ください
身近な地域の福祉や交流活動を活性化するために「ぎんなん基金」を募集しています。
ご協力いただいた寄付金を基金として積み立て、市内39地区に設置されている「地区社会福祉協議会」が、地域の関係機関や団体とともに実施している事業等に助成し、福祉のまちづくりを応援しています。
ぎんなん基金のつかいみち(一例)
宇都宮市の福祉の推進・向上のため、市内で行われている福祉活動に有効に活用させていただきます。
ぎんなん基金にご協力をいただくと
お名前の掲載
市社協「広報紙」「ホームページ」「SNS(インスタグラム・フェイスブック)」へ、お名前を掲載します。(寄附者様のご希望を確認のうえ掲載)
表彰状・感謝状の贈呈
表彰状または感謝状を贈呈します。(本会の規程に基づいて贈呈)
| 表彰状 | 個人 | 寄附累計30万円以上の方 |
|---|---|---|
| 団体や企業等 | 寄附累計100万円以上の団体・企業等 | |
| 感謝状 | 個人 | 寄附累計5万円以上の方 |
| 団体や企業等 | 寄附累計10万円以上の団体・企業等 |
ご寄附の方法
窓口または訪問で
寄附申込書(ダウンロード【Word】)に必要事項をご記入いただき、社会福祉協議会の窓口にお越しいただくか、集金に伺わせていただきます。
寄附申込書は、窓口にもご用意しています。
【住所】栃木県宇都宮市中央1-1-15 宇都宮市総合福祉センター1階
【電話】028-636-1216
【時間】午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日、年末年始はお休みです)
振込で
専用の振込用紙をお送りしますので、お手数ですがお問い合わせください。
振込手数料は、大変恐縮ですがご負担をお願いいたします。
募金箱へ
スーパー、銀行等にご協力をいただき、市内約80か所に募金箱を設置しています。
募金箱設置協力のお願い
募金箱の設置にご協力をいただける「法人」「団体」などの皆様を募集しています。
設置場所の広報
募金箱の設置にご協力いただける企業や団体名を、ホームページに掲載します。
設置場所への定期訪問
年1回(年末)訪問の上、募金をお預かりさせていただきます。(そのほか、必要に応じて随時訪問させていただきます)
これまでの寄附者一覧
令和7年度
令和7年11月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 堀江 武充 | 個人 | 8,450 |
| 2 | 横川ふれあいまつり実行委員会 横川地区民生委員児童委員協議会 |
団体 | 51,270 |
| 3 | 雀宮地区健康福祉まつり 実行委員会 |
団体 | 58,470 |
| 4 | 豊郷地区社会福祉協議会 | 募金箱 | 22,119 |
| 5 | サンユー岩曽店 お客様一同 |
募金箱 | 5,210 |
| 6 | 成願寺 | 募金箱 | 114,779 |
| 7 | 栃木銀行済生会病院出張所 お客様一同 |
募金箱 | 1,057 |
| 8 | 公益財団法人宇都宮市 医療保健事業団 |
募金箱 | 1,961 |
| 9 | ホテル東日本宇都宮 | 募金箱 | 496 |
| 10 | かましんカルナ大曽店 お客様一同 |
募金箱 | 5,720 |
| 11 | 富士見ヶ丘鍼灸接骨院 お客様一同 |
募金箱 | 6,446 |
| 12 | フードオアシスOTANI御幸ヶ原店 お客様一同 |
募金箱 | 1,618 |
| 13 | 栃木銀行大曽支店お客様一同 | 募金箱 | 896 |
| 14 | 栃木銀行御幸ヶ原支店 お客様一同 |
募金箱 | 274 |
| 15 | 栃木銀行宇都宮北支店 お客様一同 |
募金箱 | 490 |
| 16 | エルカホン(株) | 募金箱 | 5,374 |
| 17 | 匿名 | 個人 | 1,000 |
| 18 | 真福寺 | 募金箱 | 3,407 |
| 19 | 栃木銀行馬場町支店お客様一同 | 募金箱 | 13,157 |
| 20 | 協同組合宇都宮餃子会 | 募金箱 | 32,234 |
| 21 | すこやか荘お客様一同 | 募金箱 | 1,513 |
| 22 | 宝勝寺 | 募金箱 | 1,625 |
| 23 | フードマーケットオータニ宝井店 お客様一同 |
募金箱 | 4,619 |
| 24 | フードマーケットオータニ野沢店 お客様一同 |
募金箱 | 1,712 |
| 25 | フードオアシスOTANI戸祭店 お客様一同 |
募金箱 | 2,846 |
| 26 | フードオアシスOTANI岡本店 お客様一同 |
募金箱 | 8,192 |
| 27 | サンユー奈坪店お客様一同 | 募金箱 | 6,567 |
| 28 | 株式会社永神工業 | 募金箱 | 1,690 |
| 29 | 社会福祉法人豊郷 | 募金箱 | 1 |
| 30 | 光明寺 | 募金箱 | 4,351 |
| 31 | 栃木銀行宇都宮東支店 お客様一同 |
募金箱 | 12,937 |
| 32 | 栃木銀行陽東桜が丘支店 お客様一同 |
募金箱 | 1,316 |
| 33 | かましんゆいの杜店お客様一同 | 募金箱 | 16,573 |
| 34 | 廣琳寺 | 募金箱 | 35,864 |
| 35 | 御幸地域コミュニティセンター | 募金箱 | 917 |
| 36 | 栃木県レーザーカラオケ協会 | 団体 | 70,900 |
| 37 | 泉が丘地域コミュニティセンター | 募金箱 | 345 |
| 38 | 宇都宮市総合福祉センター お客様一同 |
募金箱 | 4,512 |
| 39 | Band どんぐりころころ友の会 | 団体 | 10,000 |
| 40 | 西原地区社会福祉協議会 | 団体 | 2,545 |
令和7年10月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県歌謡協会 宇都宮北支部 | 団体 | 30,000 |
| 2 | 匿名 | 個人 | 1,000 |
| 3 | かましんミュゼ豊郷台店 お客様一同 |
募金箱 | 8,581 |
| 4 | (有)匠堂宇都宮 栃木美術倶楽部 | 団体 | 13,000 |
| 5 | 青木 信男 | 個人 | 1,028,000 |
| 6 | 匿名 | 個人 | 3,769 |
令和7年9月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 匿名 | 団体 | 153,946 |
| 2 | 匿名 | 団体 | 55,000 |
| 3 | 匿名 | 個人 | 16,920 |
| 4 | サンユー上河内店お客様一同 | 募金箱 | 16,715 |
| 5 | 栃木県シルバー大学校中央校 学生自治会 |
団体 | 70,000 |
| 6 | 今泉地域コミュニティセンター | 募金箱 | 20,947 |
令和7年8月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県歌謡協会 宇都宮西支部 | 団体 | 30,000 |
| 2 | 泉が丘マジックほのぼの | 団体 | 1,441 |
| 3 | 匿名 | 個人 | 1,000 |
| 4 | (一社)日本競輪選手会栃木支部 | 団体 | 387,000 |
| 5 | 西山 義行 | 個人 | 10,000 |
| 6 | 栃木県街商協同組合 県央会 | 団体 | 30,000 |
| 7 | 全音連栃木有志の会 | 団体 | 20,000 |
令和7年7月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | ユニー株式会社”小さな善意で大きな愛の輪”運動アピタ宇都宮店 店長 加藤信広 |
企業 | 92,640 |
| 2 | チームなごみ栃木 | 団体 | 30,000 |
| 3 | 栃木県歌謡協会 宇都宮東支部 | 団体 | 30,000 |
| 4 | フードオアシスOTANI御幸ヶ原店 お客様一同 |
募金箱 | 12,861 |
| 5 | JAM北関東栃木県連絡会 | 団体 | 29,700 |
| 6 | 栃木県レーザーカラオケ協会 | 団体 | 37,750 |
令和7年6月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮仏教会 | 団体 | 30,000 |
| 2 | (一社)日本競輪選手会栃木支部 | 団体 | 236,000 |
| 3 | 匿名 | 個人 | 29,500 |
| 4 | (有)匠堂宇都宮 栃木美術倶楽部 | 団体 | 7,000 |
| 5 | トヨタウッドユーホーム株式会社 | 企業 | 16,800 |
| 6 | 松下電子宇都宮CRT-OB会一同 | 団体 | 50,539 |
令和7年5月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | ふれあいサロンなごみ | 団体 | 37,953 |
| 2 | 沼子典司 | 個人 | 20,000 |
| 3 | 手塚和由 | 個人 | 10,000 |
| 4 | サンユー岩曽店お客様一同 | 募金箱 | 5,518 |
| 5 | ことぶき会館お客様一同 | 募金箱 | 471 |
| 6 | 絆の会歌謡愛好会 | 団体 | 19,950 |
| 7 | かましんミュゼ豊郷台店 お客様一同 |
募金箱 | 5,543 |
| 8 | 匿名 | 個人 | 1,000 |
令和7年4月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 久保田善克 | 個人 | 5,000 |
| 2 | (有)匠堂宇都宮 栃木美術倶楽部 | 団体 | 5,000 |
令和6年度
令和7年3月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 匿名 | 団体 | 133 |
| 2 | 岡本駅前二区自治会会員 | 個人 | 15,000 |
| 3 | はなみずき会 | 団体 | 51,027 |
| 4 | 宇都宮商工会議所 議員懇話会 代表幹事 深澤雄一 |
団体 | 15,000 |
| 5 | 匿名 | 個人 | 1,000,000 |
| 6 | 野尻茂 | 個人 | 5,000 |
令和7年2月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 匿名 | 団体 | 5,000 |
| 2 | 匿名 | 個人 | 105,250 |
| 3 | Band どんぐりころころ | 団体 | 20,000 |
| 4 | 高瀬達子 (Band どんぐりころころ会員) |
個人 | 1,601 |
| 5 | 第18回宇都宮市民福祉の祭典 実行委員会 |
団体 | 104,044 |
| 6 | 匿名 | 団体 | 133 |
| 7 | 岡本駅前二区自治会会員 | 個人 | 15,000 |
令和7年1月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 匿名 | 団体 | 25 |
| 2 | 星の杜中学校・高等学校 | 団体 | 10,000 |
| 3 | (有)匠堂宇都宮 栃木美術倶楽部 | 団体 | 5,000 |
| 4 | 匿名 | 個人 | 1,000 |
| 5 | 高齢者等地域活動支援ポイント 事業利用者※875名 |
ポイント(個人) | 264,300 |
| 6 | 宇都宮友の会 | 団体 | 10,000 |
| 7 | やすらぎ囲碁OB会(A) | 団体 | 1,393 |
令和6年12月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | やすらぎ荘お客様一同 | 募金箱 | 1,323 |
| 2 | 宇都宮民謡民舞連合会 | 団体 | 39,717 |
| 3 | 匿名 | 個人 | 1,000 |
| 4 | 風見鶏 (有)鳥貞お客様一同 | 募金箱 | 16,617 |
| 5 | きょうや | 募金箱 | 430 |
| 6 | 栃木銀行陽南支店お客様一同 | 募金箱 | 1,324 |
| 7 | 栃木銀行雀宮支店お客様一同 | 募金箱 | 1,719 |
| 8 | かましん雀宮店お客様一同 | 募金箱 | 25,013 |
| 9 | フードマーケットオータニ雀宮店 お客様一同 |
募金箱 | 1,222 |
| 10 | フードオアシスOTANI五代店 お客様一同 |
募金箱 | 4,049 |
| 11 | フードマーケットオータニ 江曽島店お客様一同 |
募金箱 | 1,997 |
| 12 | (株)だいまるストアー 双葉店お客様一同 |
募金箱 | 6,809 |
| 13 | 山川耳鼻咽喉科医院 | 募金箱 | 2,459 |
| 14 | 一向寺別院 | 募金箱 | 1,691 |
| 15 | 正道会館 士正館 | 募金箱 | 891 |
| 16 | 泉が丘地域コミュニティセンター | 募金箱 | 559 |
| 17 | 御幸地域コミュニティセンター | 募金箱 | 831 |
| 18 | 東地域コミュニティセンター | 募金箱 | 100 |
| 19 | 栃木銀行星が丘出張所 お客様一同 |
募金箱 | 641 |
| 20 | かましん戸祭店お客様一同 | 募金箱 | 16,852 |
| 21 | 栃木銀行戸祭支店お客様一同 | 募金箱 | 9,602 |
| 22 | 栃木銀行若草支店お客様一同 | 募金箱 | 644 |
| 23 | 大運寺 | 募金箱 | 63,357 |
| 24 | フードオアシスOTANI明保店 お客様一同 |
募金箱 | 4,366 |
| 25 | フードオアシスOTANI一の沢店 お客様一同 |
募金箱 | 5,431 |
| 26 | 栃木銀行鶴田支店お客様一同 | 募金箱 | 375 |
| 27 | 光徳寺 | 募金箱 | 1,819 |
| 28 | フードオアシスOTANIみずほの店お客様一同 | 募金箱 | 2,898 |
| 29 | エルカホン(株) | 募金箱 | 5,444 |
| 30 | 恵光寺 | 募金箱 | 5,000 |
| 31 | かましん平松本町店お客様一同 | 募金箱 | 6,221 |
| 32 | フードオアシスOTANI平松店 お客様一同 |
募金箱 | 4,251 |
| 33 | マックス・ヤナセ | 募金箱 | 1,805 |
| 34 | 花蔵院 | 募金箱 | 7,260 |
| 35 | 今泉地域コミュニティセンター | 募金箱 | 6,197 |
| 36 | フードオアシスOTANI宇都宮 駅東店お客様一同 |
募金箱 | 4,771 |
| 37 | 栃木銀行宇都宮東支店お客様一同 | 募金箱 | 12,685 |
| 38 | 栃木銀行陽東桜が丘支店 お客様一同 |
募金箱 | 1,062 |
| 39 | (株)オータニ | 募金箱 | 439 |
| 40 | 廣琳寺 | 募金箱 | 14,759 |
| 41 | かましんゆいの杜店お客様一同 | 募金箱 | 17,375 |
| 42 | 真如苑 | 団体 | 200,000 |
| 43 | エルカホン(株) | 募金箱 | 500 |
| 44 | 江原忠利、義子 | 個人 | 50,000 |
| 45 | 宇都宮市文化会館お客様一同 | 募金箱 | 1,064 |
| 46 | 宇都宮市総合福祉センター お客様一同 |
募金箱 | 8,970 |
| 47 | フードオアシスOTANI鶴田店 お客様一同 |
募金箱 | 7,210 |
| 48 | 鈴木燃料店 | 募金箱 | 843 |
| 49 | 御幸ヶ原地区社会福祉協議会 福祉蕎麦まつり |
団体 | 74,030 |
| 50 | 栃木県レーザーカラオケ協会 | 団体 | 66,150 |
| 51 | てづか歯科医院お客様一同 | 募金箱 | 269 |
| 52 | 三好屋酒店 | 募金箱 | 240 |
| 53 | スターライト友の会 | 団体 | 19,327 |
| 54 | やすらぎ荘お客様一同 | 募金箱 | 508 |
令和6年11分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 雀宮地区健康福祉まつり 実行委員会 |
団体 | 33,880 |
| 2 | 宇都宮ヤクルト販売株式会社 | 企業 | 618,000 |
| 3 | 横川ふれあいまつり実行委員会 横川地区民生委員児童委員協議会 |
団体 | 42,820 |
| 4 | ことぶき会館お客様一同 | 募金箱 | 2,027 |
| 5 | 成願寺 | 団体 | 139,364 |
| 6 | すこやか荘お客様一同 | 募金箱 | 1,845 |
| 7 | 河内総合福祉センターお客様一同 | 募金箱 | 797 |
| 8 | 豊郷地区社会福祉協議会 | 募金箱 | 42,404 |
| 9 | ふれあい荘お客様一同 | 募金箱 | 12,125 |
| 10 | 匿名 | 個人 | 4,500 |
| 11 | 宇都宮商工会議所 | 募金箱 | 9,659 |
| 12 | 宇都宮市職員生活協同組合 | 募金箱 | 36 |
| 13 | 協同組合宇都宮餃子会 | 募金箱 | 22,900 |
| 14 | 栃木銀行馬場町支店お客様一同 | 募金箱 | 15,666 |
| 15 | 宝勝寺 | 募金箱 | 1,090 |
| 16 | 真福寺 | 募金箱 | 4,863 |
| 17 | 法華寺 | 募金箱 | 2,144 |
| 18 | 応願寺 | 募金箱 | 1,125 |
| 19 | 林松寺 | 募金箱 | 5,619 |
| 20 | 宝蔵寺 | 募金箱 | 10,505 |
| 21 | 西原地区社会福祉協議会 | 団体 | 2,160 |
| 22 | 富士見ヶ丘鍼灸接骨院お客様一同 | 募金箱 | 15,860 |
| 23 | フードオアシスOTANI 御幸ヶ原店お客様一同 |
募金箱 | 2,748 |
| 24 | 栃木銀行御幸ヶ原支店お客様一同 | 募金箱 | 465 |
| 25 | 栃木銀行宇都宮北支店お客様一同 | 募金箱 | 154 |
| 26 | 栃木銀行済生会病院出張所 お客様一同 |
募金箱 | 390 |
| 27 | 公益財団法人 宇都宮市医療保健事業団 |
募金箱 | 4,227 |
| 28 | ホテル東日本宇都宮 | 募金箱 | 1,413 |
| 29 | サンユー岩曽店お客様一同 | 募金箱 | 1,436 |
| 30 | フードオアシスOTANI戸祭店 お客様一同 |
募金箱 | 4,888 |
| 31 | 光明寺 | 募金箱 | 2,291 |
| 32 | フードマーケットオータニ 野沢店お客様一同 |
募金箱 | 11,895 |
| 33 | かましんミュゼ豊郷台店 お客様一同 |
募金箱 | 8,743 |
| 34 | 社会福祉法人豊郷 | 募金箱 | 373 |
| 35 | フードオアシスOTANI岡本店 お客様一同 |
募金箱 | 10,170 |
| 36 | かましんカルナ大曽店お客様一同 | 募金箱 | 11,380 |
| 37 | サンユー奈坪店お客様一同 | 募金箱 | 9,249 |
| 38 | (株)永神工業 | 募金箱 | 4,165 |
| 39 | フードマーケットオータニ 宝井店お客様一同 |
募金箱 | 2,357 |
| 40 | 栃木銀行大曽支店お客様一同 | 募金箱 | 1,590 |
| 41 | サンユー上河内店お客様一同 | 募金箱 | 5,641 |
令和6年10月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | (一社)日本競輪選手会栃木支部 | 団体 | 501,000 |
| 2 | サンユー岩曽店お客様一同 | 募金箱 | 9,085 |
| 3 | 匿名 | 個人 | 5,000 |
| 4 | 栃木県街商協同組合県央会 | 団体 | 10,000 |
| 5 | 匿名 | 個人 | 1,000 |
| 6 | 匿名 | 個人 | 5,000 |
| 7 | 匿名 | 団体 | 9,120 |
| 8 | (有)匠堂宇都宮 栃木美術倶楽部 | 団体 | 10,000 |
令和6年9月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県シルバー大学校 中央校学生自治会 |
団体 | 100,000 |
| 2 | 今泉地域コミュニティセンター | 募金箱 | 19,200 |
| 3 | 栃木県レーザーカラオケ協会 | 団体 | 55,350 |
| 4 | 福井 壽一 | 個人 | 5,220 |
令和6年8月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県歌謡協会 宇都宮西支部 | 団体 | 30,000 |
| 2 | 猪田一良 | 個人 | 1,513 |
| 3 | 栃木県歌謡協会 宇都宮北支部 | 団体 | 30,000 |
| 4 | (有)匠堂宇都宮 栃木美術倶楽部 | 団体 | 15,000 |
令和6年7月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県歌謡協会 宇都宮東支部 支部長 大根田チイ子 |
団体 | 30,000 |
| 2 | ユニー株式会社 “小さな善意で大きな愛の輪”運動 アピタ宇都宮店 店長 金島淳 |
企業 | 89,846 |
| 3 | サンユー上河内店お客様一同 | 募金箱 | 16,865 |
令和6年6月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮仏教会 | 団体 | 30,000 |
| 2 | 猪田一良 | 個人 | 18,158 |
| 3 | 御幸地域コミュニティセンター | 募金箱 | 2,988 |
| 4 | フードオアシスOTANI明保店 お客様一同 |
募金箱 | 35,982 |
令和6年5月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | (株)だいまるストアー双葉店 お客様一同 |
団体 | 23,677 |
| 2 | 久保田善克 | 個人 | 5,000 |
| 3 | 絆の会歌謡愛好会 | 団体 | 20,000 |
| 4 | (有)匠堂宇都宮 栃木美術倶楽部 | 団体 | 7,000 |
令和6年4月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 彩の会 | 団体 | 12,543 |
| 2 | 雀宮中学校 昭和29年卒業3年3組 |
団体 | 22,395 |
令和5年度
令和6年3月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 匿名 | 個人 | 4,529 |
| 2 | 宇都宮市やさしさをはぐくむ 福祉のまちづくり推進協議会 |
団体 | 255,366 |
| 3 | 久保千代子 | 個人 | 2,131 |
| 4 | 匿名 | 個人 | 5,803 |
令和6年2月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 匿名 | 個人 | 1,097 |
| 2 | 栃木県レーザーカラオケ協会 | 団体 | 82,450 |
| 3 | 第17回宇都宮市民福祉の祭典 実行委員会 |
団体 | 165,976 |
| 4 | 宇都宮友の会 | ポイント 団体 |
10,000 |
| 5 | 匿名 | 個人 | 1,350 |
令和6年1月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮民謡民舞連合会 | 団体 | 1,615 |
| 2 | 匿名 | 個人 | 5,000 |
| 3 | 星の杜中学校・高等学校 | 団体 | 10,000 |
| 4 | 高齢者等地域活動支援ポイント 事業利用者※735名 |
ポイント (個人) |
226,900 |
| 5 | 野尻 茂 | 個人 | 5,000 |
令和5年12月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 雀宮地区健康福祉まつり 実行委員会 |
団体 | 36,041 |
| 2 | 上河内老人福祉センター お客様一同 |
募金箱 | 400 |
| 3 | ことぶき会館お客様一同 | 募金箱 | 16,330 |
| 4 | 北洲塾受講者 | 団体 | 7 |
| 5 | 宇都宮商工会議所 | 募金箱 | 2,475 |
| 6 | きょうや | 募金箱 | 3,750 |
| 7 | 栃木銀行星が丘出張所 お客様一同 |
募金箱 | 499 |
| 8 | 栃木銀行済生会病院出張所 お客様一同 |
募金箱 | 500 |
| 9 | 栃木銀行戸祭支店 お客様一同 |
募金箱 | 7,947 |
| 10 | ホテル東日本宇都宮 | 募金箱 | 611 |
| 11 | やすらぎ荘お客様一同 | 募金箱 | 2,155 |
| 12 | 栃木銀行若草支店 お客様一同 |
募金箱 | 550 |
| 13 | かましん戸祭店 お客様一同 |
募金箱 | 3,906 |
| 14 | 公益財団法人宇都宮市 医療保健事業団 |
募金箱 | 2,721 |
| 15 | フードオアシスOTANI戸祭店 お客様一同 |
募金箱 | 1,121 |
| 16 | フードオアシスOTANI一の沢店 お客様一同 |
募金箱 | 4,165 |
| 17 | 富士見ヶ丘鍼灸接骨院お客様一同 | 募金箱 | 13,368 |
| 18 | すこやか荘お客様一同 | 募金箱 | 3,953 |
| 19 | 真如苑 | 募金箱 | 200,000 |
| 20 | 江原忠利、義子 | 個人 | 50,000 |
| 21 | 宇都宮民謡民舞連合会 | 団体 | 41,311 |
| 22 | 河内総合福祉センターお客様一同 | 募金箱 | 1,185 |
| 23 | エルカホン(株) | 募金箱 | 5,028 |
| 24 | ㈲匠堂宇都宮 栃木美術倶楽部 | 団体 | 12,000 |
| 25 | 栃木銀行南宇都宮出張所 お客様一同 |
募金箱 | 355 |
| 26 | 栃木銀行雀宮支店お客様一同 | 募金箱 | 411 |
| 27 | 正道会館 士正館 | 募金箱 | 139 |
| 28 | ㈱だいまるストアー双葉店 お客様一同 |
募金箱 | 7,429 |
| 29 | かましん雀宮店お客様一同 | 募金箱 | 15,362 |
| 30 | フードオアシスOTANI五代店 お客様一同 |
募金箱 | 2,001 |
| 31 | フードマーケットオータニ雀宮店 お客様一同 |
募金箱 | 1,483 |
| 32 | 一向寺別院 | 募金箱 | 1,075 |
| 33 | 山川耳鼻咽喉科医院 | 募金箱 | 2,219 |
| 34 | 宇都宮民謡民舞連合会 | 団体 | 19,199 |
| 35 | 光明寺 | 募金箱 | 1,511 |
| 36 | かましんミュゼ豊郷台店 お客様一同 |
募金箱 | 11,527 |
| 37 | フードマーケットオータニ野沢店 お客様一同 |
募金箱 | 13,400 |
| 38 | サンユー上河内店お客様一同 | 募金箱 | 5,266 |
| 39 | (株)永神工業 | 募金箱 | 508 |
| 40 | フードオアシスOTANI岡本店 お客様一同 |
募金箱 | 4,482 |
| 41 | サンユー奈坪店お客様一同 | 募金箱 | 11,305 |
| 42 | フードマーケットオータニ宝井店 お客様一同 |
募金箱 | 1,573 |
| 43 | 泉が丘地域コミュニティセンター | 募金箱 | 2,621 |
| 44 | 東地域コミュニティセンター | 募金箱 | 21 |
| 45 | 今泉地域コミュニティセンター | 募金箱 | 21,666 |
| 46 | 匿名 | 個人 | 3,453 |
| 47 | 御幸ヶ原地区社会福祉協議会 福祉蕎麦まつり |
団体 | 53,205 |
| 48 | 宇都宮市総合福祉センター お客様一同 |
募金箱 | 3,432 |
| 49 | スターライト友の会 | 団体 | 14,785 |
| 50 | 宇都宮商工会議所議員懇話会 | 団体 | 32,000 |
| 51 | 宇都宮民謡民舞連合会 | 団体 | 1,615 |
令和5年11月分
| No. | 寄付者氏名・団体名 | 種別 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横川地区ふれあいまつり 実行委員会 |
団体 | 40,703 |
| 2 | 成願寺 | 団体 | 113,282 |
| 3 | 清島 康伸 | 個人 | 50,000 |
| 4 | 清島 武雄 | 個人 | 50,000 |
| 5 | 藤田 好三 | 個人 | 5,017 |
| 6 | 匿名 | 個人 | 2,940 |
| 7 | 宇都宮介護者の会 会長 三篠 安子 |
団体 | 13,364 |
| 8 | 豊郷地区社会福祉協議会 | 団体 | 35,554 |
| 9 | 栃木銀行馬場町支店お客様一同 | 募金箱 | 9,476 |
| 10 | 栃木銀行大曽支店お客様一同 | 募金箱 | 100 |
| 11 | 宝勝寺 | 募金箱 | 386 |
| 12 | 真福寺 | 募金箱 | 2,507 |
| 13 | 法華寺 | 募金箱 | 552 |
| 14 | かましんカルナ大曽店お客様一同 | 募金箱 | 7,604 |
| 15 | 応願寺 | 募金箱 | 2,395 |
| 16 | フードオアシスOTANI 宇都宮駅東店お客様一同 |
募金箱 | 10,152 |
| 17 | 花蔵院 | 募金箱 | 4,161 |
| 18 | 宇都宮ヤクルト販売(株) | 企業 | 488,000 |
| 19 | 宝蔵寺 | 募金箱 | 380 |
| 20 | 栃木銀行御幸ヶ原支店お客様一同 | 募金箱 | 105 |
| 21 | 西原地区社会福祉協議会 | 団体 | 5,052 |
| 22 | 林松寺 | 募金箱 | 4,868 |
| 23 | サンユー岩曽店お客様一同 | 募金箱 | 1,800 |
| 24 | フードオアシスOTANI 御幸ヶ原店お客様一同 |
募金箱 | 17,705 |
| 25 | 栃木銀行宇都宮北支店お客様一同 | 募金箱 | 275 |
| 26 | 鹿沼相互信用金庫 | 企業 | 100,000 |
| 27 | 宇都宮市職員生活協同組合 | 募金箱 | 89 |
| 28 | 鈴木燃料店 | 募金箱 | 489 |
| 29 | 宇都宮市文化会館お客様一同 | 募金箱 | 415 |
| 30 | てづか歯科医院お客様一同 | 募金箱 | 1,350 |
| 31 | 栃木銀行陽南支店お客様一同名 | 募金箱 | 311 |
| 32 | 栃木銀行鶴田支店お客様一同 | 募金箱 | 1 |
| 33 | フードオアシスOTANI 鶴田店お客様一同 |
募金箱 | 8,906 |
| 34 | フードマーケットオータニ 江曽島店お客様一同 |
募金箱 | 1,449 |
| 35 | フードオアシスOTANI 明保店お客様一同 |
募金箱 | 5,086 |
| 36 | 大運寺 | 募金箱 | 38,772 |
| 37 | 風見鶏 (有)鳥貞お客様一同 | 募金箱 | 9,298 |
| 38 | 恵光寺 | 募金箱 | 5,000 |
| 39 | 栃木銀行宇都宮東支店お客様一同 | 募金箱 | 7,787 |
| 40 | 栃木銀行陽東桜が丘支店 お客様一同 |
募金箱 | 2,429 |
| 41 | 三好屋酒店 | 募金箱 | 1,194 |
| 42 | (株)オータニ | 募金箱 | 903 |
| 43 | 廣琳寺 | 募金箱 | 10,270 |
| 44 | フードオアシスOTANI 平松店お客様一同 |
募金箱 | 5,413 |
| 45 | かましん平松本町店お客様一同 | 募金箱 | 5,902 |
| 46 | ふれあい荘お客様一同 | 個人 | 5,893 |
| 47 | かましんゆいの杜店お客様一同 | 募金箱 | 23,310 |
| 48 | フードオアシスOTANI みずほの店お客様一同 |
